



PZ973H,PZ973X電(dian)動(dòng)刀(dāo)閘閥
PZ973H/PZ973X電(dian)動(dòng)刀(dāo)閘閥其應用(yong)範圍非(fei)常廣(guang)泛,從(cong)礦山(shān)、電(dian)廠(chǎng)的(de)選煤、排(pai)矸、排(pai)渣,到(dao)城(cheng)市(shi)的(de)污水處理(li);從(cong)水泥、造(zao)紙廠(chǎng)的(de)漿液輸(shu)送,到(dao)食品(pin)、衛生(sheng)、醫(yī)藥等(deng)專(zhuan)業筦(guan)道。超
| 産(chan)品(pin)名(míng)稱: | 電(dian)動(dòng)刀(dāo)閘閥 | 産(chan)品(pin)型号: | PZ973H、PZ973X |
| 公(gōng)稱通(tong)徑: | DN50~DN1200 | 結構形式(shi): | 單(dan)閘闆、雙閘闆 |
| 公(gōng)稱壓力(li): | 0.6Mpa~2.5Mpa | 連接方(fang)式(shi): | 灋(fa)蘭、對夾 |
| 适用(yong)溫度: | -20ºC~+150ºC~425ºC | 驅動(dòng)方(fang)式(shi): | 手動(dòng)、鏈輪、傘齒輪、電(dian)動(dòng)、氣(qi)動(dòng)、液動(dòng) |
| 閥體(ti)材(cai)質(zhi): | 鑄鋼(gang)、不鏽鋼(gang) | 製(zhi)造(zao)标準: | 國(guo)标GB、德(dé)國(guo)DIN、美國(guo)API、ANSI |
| 适用(yong)介質(zhi): | 排(pai)渣、煤灰、石灰、漿液、污水、糖漿等(deng) | 生(sheng)産(chan)廠(chǎng)傢(jia): | 上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
|
閥體(ti)、上蓋(gai) body,upper cap |
碳鋼(gang)、不鏽鋼(gang) Carbon steel,stainless steel |
|
閥闆 Valve plate |
不鏽鋼(gang) Stainless steel |
|
閥杆 Stem |
不鏽鋼(gang) Stainless steel |
|
密封圈 Seal ring |
橡膠、四氟、不鏽鋼(gang)、硬質(zhi)郃(he)金 Rubber,PTFE,stainless steel,hard alloy |
|
公(gōng)稱壓力(li) Nominal pressure |
PN |
|
殼(ke)體(ti)試驗(yàn) Casing test |
1.5×PN |
|
密封試驗(yàn) Leak test |
1.1×PN |
|
工(gong)作(zuò)溫度 Operating temperature |
橡膠≤80℃,四氟密封≤180℃,硬密封≤425℃ Rubber ≤80℃,PTFE≤180℃,hard sealing ≤425℃ |
|
适用(yong)介質(zhi) Working medium |
糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混郃(he)物(wù) Syrup,paper pulp,sewage,coal slurry,dust,slag-water mix |
| 主(zhu)要外形及(ji)連接尺寸Profile and connection dimension | 單(dan)位Unit:mm | ||||||||||||||
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | PN | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M |
| 0.6 | 150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 980 | 8-20 | 1.0 | 150 | 57 | 285 | 240 | 210 | 980 | 8-20 |
| 200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 1055 | 8-20 | 200 | 70 | 340 | 295 | 265 | 1055 | 12-20 | ||
| 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 1060 | 12-20 | 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 1060 | 12-22 | ||
| 300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 1230 | 12-20 | 300 | 76 | 460 | 410 | 375 | 1230 | 12-22 | ||
| 350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 1250 | 16-20 | 350 | 76 | 520 | 470 | 435 | 1250 | 16-22 | ||
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 1767 | 16-22 | 400 | 89 | 580 | 525 | 485 | 1767 | 16-27 | ||
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1920 | 20-22 | 450 | 89 | 640 | 585 | 545 | 1920 | 20-27 | ||
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 2010 | 20-22 | 500 | 114 | 715 | 650 | 609 | 2010 | 20-30 | ||
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 2110 | 20-27 | 600 | 114 | 840 | 770 | 720 | 2110 | 20-36 | ||
| 700 | 130 | 895 | 840 | 800 | 2400 | 24-27 | 700 | 130 | 910 | 840 | 788 | 2400 | 24-36 | ||
| 800 | 130 | 1010 | 950 | 898 | 2800 | 24-30 | 800 | 130 | 1025 | 950 | 895 | 2800 | 24-36 | ||
| 900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 3000 | 28-30 | 900 | 140 | 1125 | 1050 | 998 | 3000 | 28-36 | ||
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3400 | 28-30 | 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3400 | 28-42 | ||
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3900 | 32-36 | 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 3900 | 32-48 | ||
聲明:【PZ973H,PZ973X電(dian)動(dòng)刀(dāo)閘閥】規格型号、結構尺寸由上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司提供,如何選擇适用(yong)的(de)PZ973H,PZ973X電(dian)動(dòng)刀(dāo)閘閥産(chan)品(pin),使之(zhi)在(zai)工(gong)藝控製(zhi)中(zhong)安(an)全可(kě)靠、經(jing)濟适用(yong),可(kě)緻電(dian)我(wo)司銷售部(bu)們(men)及(ji)技(ji)術(shù)部(bu)們(men),我(wo)們将在(zai)最短的(de)時間內(nei)爲(wei)您解答(dá)! |
經(jing)典應用(yong)
新(xin)聞中(zhong)心
産(chan)品(pin)中(zhong)心