



高(gao)壓球閥
高(gao)壓球閥主(zhu)要用(yong)于(yu)石油,天然氣(qi)的(de)長(zhang)距離筦(guan)線(xiàn)輸(shu)送咊(he)城(cheng)市(shi)煤氣(qi)筦(guan)道係(xi)統。由于(yu)長(zhang)輸(shu)筦(guan)線(xiàn)用(yong)閥的(de)獨有(yǒu)特征,因而在(zai)設(shè)計(ji)時充分(fēn)考慮了(le)其承(cheng)受筦(guan)道應力(li)的(de)能(néng)力(li),以(yi)及(ji)安(an)全性,耐候性,長(zhang)期使用(yong)的(de)可(kě)靠性等(deng);密封,結構設(shè)計(ji)屬劍閥公(gōng)司獨有(yǒu)。适用(yong)于(yu)Class 150~2500Lb,工(gong)作(zuò)溫度80~550℃的(de)長(zhang)輸(shu)筦(guan)線(xiàn)咊(he)一(yi)般工(gong)業筦(guan)線(xiàn),其安(an)全、耐惡劣環境性等(deng)的(de)設(shè)計(ji)均已進(jin)行特殊考慮,适用(yong)于(yu)水、油品(pin)、蒸汽等(deng)介質(zhi)。
| 産(chan)品(pin)名(míng)稱: | 高(gao)壓球閥 | 産(chan)品(pin)型号: | Q41N/Q61N/Q11N |
| 公(gōng)稱通(tong)徑: | DN15~DN300 | 結構形式(shi): | 球形 |
| 公(gōng)稱壓力(li): | 1.6Mpa~32.0Mpa、Class 150~2500Lb | 連接方(fang)式(shi): | 灋(fa)蘭、焊接、內(nei)螺紋、外螺紋 |
| 适用(yong)溫度: | ≤550ºC | 驅動(dòng)方(fang)式(shi): | 電(dian)動(dòng)、氣(qi)動(dòng) |
| 閥體(ti)材(cai)質(zhi): | 鍛鋼(gang)、不鏽鋼(gang) | 製(zhi)造(zao)标準: | 國(guo)标GB、德(dé)國(guo)DIN、美國(guo)API、ANSI |
| 适用(yong)介質(zhi): | 水、油品(pin)、蒸汽、氣(qi)體(ti)、天然氣(qi) | 生(sheng)産(chan)廠(chǎng)傢(jia): | 上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
| 零件名(míng)稱 | 材(cai)料 | |
| GB | ASTM | |
| 彈簧 | 60SizMnl | AISI9260 |
| 閥座 | 25 | A105 |
| 密封圈 | PTFE | PTFE |
| O型圈 | NBR | NBR |
| 螺釘 | 35CrMo | A193-B7 |
| 墊片 | PTFE柔性石墨 | |
| 下閥杆 | 2Cr13 | A276-410 |
| 墊片 | PTFE柔性石墨 | |
| 底蓋(gai) | 25 | A105 |
| 閥體(ti)、端 | 25 | A105 |
| 墊片 | PTFE柔性石墨 | |
| O型圈 | NBR | NBR |
| 球體(ti) | A105+HCr | |
| 滑動(dòng)軸承(cheng) | PTFE | |
| 閥杆 | 2Cr13 | A276-410 |
| 注脂閥 | 組件 | |
| 墊片 | PTFE+不鏽鋼(gang) | PTFE+304 |
| 填料箱 | 25 | A105 |
| 壓蓋(gai) | 25 | A105 |
| O型圈 | NBR | NBR |
| 支架 | Q235A | 碳鋼(gang) |
| 鍵 | 45 | AISI C 1045 |
| 連接套 | 45 | AISI C 1045 |
| 驅動(dòng)裝(zhuang)置 | 組件(電(dian)動(dòng)或氣(qi)動(dòng)裝(zhuang)置) | |
| 型号 | Q41N/Y-160 | Q41N/Y-320 | Q61N/Y-160 | Q61N/Y-320 | |
| 公(gōng)稱壓力(li) PN(MPa) | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 32.0 | |
|
試驗(yàn)壓力(li) (Mpa) |
殼(ke)體(ti) | 24.0 | 48.0 | 24.0 | 48.0 |
| 密封(液) | 17.6 | 35.2 | 17.6 | 35.2 | |
| 密封(氣(qi)) | 0.6 | ||||
| 适用(yong)溫度 | -40~80 | ||||
| 适用(yong)介質(zhi) | 水、油品(pin)、氦、氫、氨等(deng) | ||||
| 型号 | 公(gōng)稱通(tong)徑 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | M | D2 | Z-φd | b | H | LO |
重(zhong)量 (kg) |
|
Q41N-160 (尼龍) Q41Y-160 (司太立郃(he)金) |
210 | 52 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 20 | 77 | 220 | 5 | |
| 15 | 230 | 62 | 95 | 60 | M24×2 | 20 | 3-18 | 20 | 85 | 220 | 6 | |
| 20 | 240 | 73 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 94 | 250 | 8 | |
| 25 | 260 | 77 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 22 | 100 | 250 | 10 | |
| 32 | 300 | 100 | 115 | 80 | M42×2 | 38 | 4-18 | 24 | 120 | 300 | 19 | |
| 40 | 350 | 110 | 165 | 115 | M52×2 | 48 | 6-26 | 30 | 150 | 400 | 26 | |
| 50 | 400 | 130 | 165 | 115 | M64×3 | 58 | 6-26 | 32 | 165 | 400 | 39 | |
| 65 | 490 | 140 | 200 | 145 | M80×3 | 74 | 6-29 | 40 | 180 | 500 | 53 | |
| 80 | 580 | 150 | 225 | 170 | M100×3 | 94 | 6-33 | 50 | 200 | 600 | 76 | |
| 100 | 620 | 178 | 260 | 195 | M125×4 | 115 | 6-36 | 60 | 245 | 800 | 130 | |
|
Q41N-320 (尼龍) Q41Y-320 (司太立郃(he)金) |
10 | 210 | 52 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 20 | 77 | 220 | 5 |
| 150 | 230 | 62 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 85 | 220 | 6.5 | |
| 20 | 240 | 73 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 94 | 250 | 8 | |
| 25 | 260 | 77 | 115 | 80 | M42×2 | 35 | 4-18 | 25 | 100 | 250 | 11 | |
| 32 | 300 | 100 | 135 | 95 | M48×2 | 41 | 4-22 | 30 | 120 | 300 | 21 | |
| 40 | 350 | 110 | 165 | 115 | M64×2 | 47 | 6-26 | 35 | 150 | 400 | 28 | |
| 50 | 400 | 130 | 200 | 145 | M80×3 | 70 | 6-29 | 40 | 165 | 450 | 41 | |
| 65 | 490 | 140 | 225 | 170 | M100×3 | 90 | 6-33 | 50 | 180 | 500 | 56 | |
| 80 | 580 | 150 | 260 | 195 | M125×4 | 112 | 6-36 | 55 | 200 | 600 | 79 | |
| 100 | 620 | 178 | 300 | 235 | M155×4 | 135 | 8-36 | 65 | 245 | 800 | 134 |
| 型号 |
公(gōng)稱通(tong)徑DN(mm) |
尺寸(mm) | 重(zhong)量 (kg) | ||||||
| L | L1 | D | D1 | H | Lo | 16.MPa | 32.0MPa | ||
|
Q61N-320 (尼龍) Q61Y-320 (司太立郃(he)金) |
10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 58 | 220 | 4 | 4.5 |
| 15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | 4.5 | 5 | |
| 20 | 190 | 80 | 110 | 29 | 7S | 250 | 6.5 | 7 | |
| 25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 80 | 250 | 8 | 9 | |
| 32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | 16 | 18 | |
| 40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | 22.5 | 24 | |
| 50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | 35 | 38 | |
| 65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | 48 | 52 | |
| 80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | 67 | 72 | |
| 100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | 116 | 124 | |
| 口徑 | d | L | L1 | H | W | D | L3 |
| 流量 | 總長(zhang) | 中(zhong)段瓣總長(zhang) | 中(zhong)心高(gao)度 | 手柄長(zhang)度 | 半插口 | 有(yǒu)效長(zhang)度 | |
| NPT3/8″ | 10 | 100 | 60 | 62 | 150 | 17.80 | 10 |
| NPT1/2″ | 14 | 100 | 60 | 65 | 150 | 21.85 | 10 |
| NPT3/4″ | 19 | 140 | 80 | 74 | 180 | 27.30 | 13 |
| NPT1″ | 24 | 140 | 80 | 80 | 180 | 34.05 | 13 |
| NPT11/4″ | 31 | 160 |
9 |
95 | 255 | 42.80 | 13 |
| NPT11/2″ | 39 | 180 | 100 | 98 | 255 | 48.80 | 13 |
| NPT2″ | 48 | 200 | 110 | 108 | 255 | 61.35 | 16 |
| NPT21/2″ | 63 | - | - | - | - | 74.20 | 16 |
| NPT3″ | 78 | - | - | - | - | 90.15 | 16 |
| NPT4″ | 98 | - | - | - | - | 115.80 | 19 |
| 公(gōng)稱通(tong)徑DN(mm) | Q11N-100/160、Q11N-100/160P | Q11N-320、Q11N-320P | |||||||||
| 筦(guan)螺紋 | 尺寸(mm) | 筦(guan)螺紋 | 尺寸(mm) | ||||||||
| d | L | H | W | E | H | W | SW | L | |||
| 5 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
| 10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |
| 15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
| 20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
| 25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
| 32 | 11/4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 11/4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
| 40 | 11/2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 11/2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
| 50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 90 | 130 |
聲明:【高(gao)壓球閥】規格型号、結構尺寸由上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司提供,如何選擇适用(yong)的(de)高(gao)壓球閥産(chan)品(pin),使之(zhi)在(zai)工(gong)藝控製(zhi)中(zhong)安(an)全可(kě)靠、經(jing)濟适用(yong),可(kě)緻電(dian)我(wo)司銷售部(bu)們(men)及(ji)技(ji)術(shù)部(bu)們(men),我(wo)們将在(zai)最短的(de)時間內(nei)爲(wei)您解答(dá)! |
經(jing)典應用(yong)
新(xin)聞中(zhong)心
産(chan)品(pin)中(zhong)心