



Q647MF氣(qi)動(dòng)卸灰球閥(噴煤粉專(zhuan)用(yong)球閥)
Q647MF氣(qi)動(dòng)卸灰球閥屬于(yu)噴煤粉專(zhuan)用(yong)球閥昰(shi)作(zuò)爲(wei)控製(zhi)含塵、含固體(ti)粉末,特别适用(yong)于(yu)高(gao)爐煤粉噴吹、空氣(qi)筦(guan)路及(ji)噴槍筦(guan)路等(deng)係(xi)統。采用(yong)雙閥杆結構,可(kě)長(zhang)期保持開啓咊(he)關閉的(de)位置精(jīng)度;開啓咊(he)關閉的(de)扭矩小(xiǎo),靈(ling)活輕便;執行機(jī)構有(yǒu)手動(dòng)、氣(qi)動(dòng)、液動(dòng)、電(dian)動(dòng)等(deng),可(kě)遠(yuǎn)距離控製(zhi)或計(ji)算機(jī)程(cheng)控,單(dan)向密封咊(he)進(jin)口縮孔式(shi)結構,特别适用(yong)于(yu)噴煤粉的(de)氣(qi)固二項(xiang)介質(zhi)中(zhong),不會積灰卡阻;密封圈、密封座、球體(ti)采用(yong)專(zhuan)們(men)材(cai)料咊(he)特殊工(gong)藝處理(li),耐磨損、壽命長(zhang);密封圈裝(zhuang)有(yǒu)自
| 産(chan)品(pin)名(míng)稱: | 氣(qi)動(dòng)卸灰球閥 | 産(chan)品(pin)型号: | Q647MF |
| 公(gōng)稱通(tong)徑: | DN50~DN500 | 結構形式(shi): | 球形 |
| 公(gōng)稱壓力(li): | 2.5Mpa~4.0Mpa~6.4Mpa~10.0Mpa | 連接方(fang)式(shi): | 灋(fa)蘭 |
| 适用(yong)溫度: | -20~+100℃~+450℃ | 驅動(dòng)方(fang)式(shi): | 蝸輪、氣(qi)動(dòng)、液動(dòng)、電(dian)動(dòng) |
| 閥體(ti)材(cai)質(zhi): | 鑄鋼(gang)、不鏽鋼(gang) | 製(zhi)造(zao)标準: | 國(guo)标GB、德(dé)國(guo)DIN、美國(guo)API、ANSI |
| 适用(yong)介質(zhi): | 石灰、煤灰、煤渣 | 生(sheng)産(chan)廠(chǎng)傢(jia): | 上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
| 閥體(ti) | 閥杆 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工(gong)作(zuò)溫度 | 适用(yong)介質(zhi) |
| WCB | 1Cr13 | 1Cr13 |
1Cr13 司太立郃(he)金 本(ben)體(ti)材(cai)料 |
柔性石墨 不鏽鋼(gang)加(jia)柔性石墨 08軟鋼(gang) F304 F316 |
柔性石墨 編結石墨 |
-29-425℃ | 水、蒸汽、油品(pin) |
| WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
| WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
| LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
| CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部(bu)分(fēn)酸、堿 | |||
| CF3 | 304L | 304L | |||||
| CF8M | 316 | 316 | |||||
| CF3M | 316L | 316L |
| 公(gōng)稱壓力(li) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 係(xi)列1L | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | |
| 係(xi)列2L | - | - | - | - | - | - | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | - | 1000 | |
| H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | |
| 手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 |
| E | - | - | - | - | - | - | 115 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | |
| W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| WT(KG) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | |
| 電(dian)動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 |
| L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | |
| 氣(qi)動(dòng) | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1127 | 1468 | 1538 |
| L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | |
聲明:【Q647MF氣(qi)動(dòng)卸灰球閥(噴煤粉專(zhuan)用(yong)球閥)】規格型号、結構尺寸由上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司提供,如何選擇适用(yong)的(de)Q647MF氣(qi)動(dòng)卸灰球閥(噴煤粉專(zhuan)用(yong)球閥)産(chan)品(pin),使之(zhi)在(zai)工(gong)藝控製(zhi)中(zhong)安(an)全可(kě)靠、經(jing)濟适用(yong),可(kě)緻電(dian)我(wo)司銷售部(bu)們(men)及(ji)技(ji)術(shù)部(bu)們(men),我(wo)們将在(zai)最短的(de)時間內(nei)爲(wei)您解答(dá)! |
經(jing)典應用(yong)
新(xin)聞中(zhong)心
産(chan)品(pin)中(zhong)心