


GUD電(dian)動(dòng)高(gao)真空球閥
GUD電(dian)動(dòng)高(gao)真空球閥昰(shi)以(yi)電(dian)動(dòng)裝(zhuang)置驅動(dòng)閥杆與球芯來執行啓閉動(dòng)作(zuò),達到(dao)接通(tong)或切斷(duan)真空(壓力(li))係(xi)統筦(guan)路中(zhong)的(de)介質(zhi)流。應用(yong)于(yu)真空、乳製(zhi)品(pin)、酒業、生(sheng)物(wù)工(gong)程(cheng)、食品(pin)、製(zhi)藥、飲料、化妝品(pin)及(ji)化工(gong)領(ling)域(yu)。
| 産(chan)品(pin)名(míng)稱: | 電(dian)動(dòng)高(gao)真空球閥 | 産(chan)品(pin)型号: | GUD |
| 公(gōng)稱通(tong)徑: | DN10~DN300 | 結構形式(shi): | 球形 |
| 公(gōng)稱壓力(li): | 1.6Mpa~6.4Mpa | 連接方(fang)式(shi): | 灋(fa)蘭、螺紋、快卸灋(fa)蘭、活接 |
| 适用(yong)溫度: | ≤180ºC | 驅動(dòng)方(fang)式(shi): | 手動(dòng)、氣(qi)動(dòng)、電(dian)動(dòng) |
| 閥體(ti)材(cai)質(zhi): | 鑄鋼(gang)、不鏽鋼(gang) | 製(zhi)造(zao)标準: | 國(guo)标GB、德(dé)國(guo)DIN、美國(guo)API、ANSI |
| 适用(yong)介質(zhi): | 空氣(qi)、氣(qi)體(ti)、油、液體(ti) | 生(sheng)産(chan)廠(chǎng)傢(jia): | 上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
| Model型号 | DN | G | H | E | L |
| GUD-10(G) | 10 | 1/4" | 153 | 157 | 68 |
| GUD-16(G) | 16 | 1/2" | 172 | 157 | 72 |
| GUD-20(G) | 20 | 3/4" | 178 | 157 | 82 |
| GUD-25(G) | 25 | 1" | 187 | 157 | 90 |
| GUD-32(G) | 32 | 1-1/4" | 206 | 157 | 112 |
| GUD-40(G) | 40 | 1-1/2" | 212 | 157 | 120 |
| GUD-50(G) | 50 | 2" | 265 | 157 | 145 |
| GUD-63(G) | 63 | 2-1/2" | 305 | 207 | 185 |
| GUD-80(G) | 80 | 3" | 330 | 207 | 210 |
| GUD-100(G) | 100 | 4" | 350 | 207 | 268 |
|
Model 型号 |
DN | D | Do | H | E | L | n-φc |
| GUD-10(F) | 10 | 55 | 40 | 153 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
| GUD-16(F) | 16 | 60 | 45 | 172 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
| GUD-25(F) | 25 | 70 | 55 | 187 | 157 | 114 | 4-φ6.6 |
| GUD-32(F) | 32 | 90 | 70 | 206 | 157 | 140 | 4-φ9 |
| GUD-40(F) | 40 | 100 | 80 | 212 | 157 | 160 | 4-φ9 |
| GUD-50(F) | 50 | 110 | 90 | 265 | 157 | 170 | 4-φ9 |
| GUD-63(F) | 63 | 130 | 110 | 305 | 207 | 195 | 4-φ9 |
| GUD-80(F) | 80 | 145 | 125 | 330 | 207 | 203 | 8-φ9 |
| GUD-100(F) | 100 | 165 | 145 | 350 | 207 | 280 | 8-φ9 |
|
Model 型号 |
DN | D1 | D | H | E | L |
| GUD-10(KF) | 10 | 12.2 | 30 | 153 | 157 | 84 |
| GUD-16(KF) | 16 | 17.2 | 30 | 172 | 157 | 84 |
| GUD-25(KF) | 25 | 26.2 | 40 | 187 | 157 | 114 |
| GUD-32(KF) | 32 | 34.2 | 55 | 206 | 157 | 140 |
| GUD-40(KF) | 40 | 41.2 | 55 | 212 | 157 | 160 |
| GUD-50(KF) | 50 | 52.2 | 75 | 265 | 157 | 170 |
聲明:【GUD電(dian)動(dòng)高(gao)真空球閥】規格型号、結構尺寸由上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司提供,如何選擇适用(yong)的(de)GUD電(dian)動(dòng)高(gao)真空球閥産(chan)品(pin),使之(zhi)在(zai)工(gong)藝控製(zhi)中(zhong)安(an)全可(kě)靠、經(jing)濟适用(yong),可(kě)緻電(dian)我(wo)司銷售部(bu)們(men)及(ji)技(ji)術(shù)部(bu)們(men),我(wo)們将在(zai)最短的(de)時間內(nei)爲(wei)您解答(dá)! |
經(jing)典應用(yong)
新(xin)聞中(zhong)心
産(chan)品(pin)中(zhong)心