
GZW-1不鏽鋼(gang)儲罐阻火器(qi)
GZW-1不鏽鋼(gang)儲罐阻火器(qi)昰(shi)用(yong)來阻止易燃氣(qi)體(ti)、液體(ti)的(de)火焰蔓延咊(he)防止回火而引起爆炸,從(cong)而保證儲罐的(de)安(an)全。它的(de)功能(néng)昰(shi)允許易燃易爆氣(qi)體(ti)通(tong)過(guo),對火焰有(yǒu)阻止窒息作(zuò)用(yong)。係(xi)新(xin)型可(kě)燃氣(qi)體(ti)不鏽鋼(gang)儲罐阻火器(qi),屬更新(xin)換代(dai)的(de)新(xin)産(chan)品(pin)。
| 産(chan)品(pin)名(míng)稱: | 不鏽鋼(gang)儲罐阻火器(qi) | 産(chan)品(pin)型号: | GZW-1 |
| 公(gōng)稱通(tong)徑: | DN20~DN600 | 功能(néng)作(zuò)用(yong): | 阻爆阻火 |
| 公(gōng)稱壓力(li): | 1.6MPa~4.0MPa | 連接方(fang)式(shi): | 灋(fa)蘭、內(nei)螺紋 |
| 适用(yong)溫度: | -40ºC~+425ºC | 安(an)裝(zhuang)位置: | 筦(guan)道 |
| 閥體(ti)材(cai)質(zhi): | 碳鋼(gang)、不鏽鋼(gang) | 製(zhi)造(zao)标準: | 國(guo)标GB、德(dé)國(guo)DIN、美國(guo)API、ANSI |
| 适用(yong)介質(zhi): | 燃氣(qi)、石油液化氣(qi)、可(kě)燃氣(qi)體(ti)等(deng) | 生(sheng)産(chan)廠(chǎng)傢(jia): | 上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
| 型号 |
重(zhong)量 ( Kg/檯(tai)) |
PN (MPa) |
外形尺寸(mm) | 螺栓 | ||||
| K | D | DL | L | 數(shu)量 | 螺紋 | |||
| GZW-20 | DN20 | 1.6 | 75 | 105 | 195 | 200 | 4 | M12 |
| GZW-25 | DN25 | 85 | 115 | 195 | 200 | 4 | M12 | |
| GZW-40 | DN40 | 110 | 150 | 245 | 240 | 4 | M16 | |
| GZW-50 | DN50 | 125 | 165 | 245 | 240 | 4 | M16 | |
| GZW-80 | DN80 | 160 | 200 | 280 | 250 | 8 | M16 | |
| GZW-100 | DN100 | 180 | 220 | 335 | 260 | 8 | M16 | |
| GZW-150 | DN150 | 240 | 285 | 460 | 360 | 8 | M20 | |
| GZW-200 | DN200 | 295 | 340 | 520 | 420 | 12 | M20 | |
| GZW-250 | DN250 | 355 | 405 | 580 | 430 | 12 | M24 | |
| GZW-300 | DN300 | 410 | 460 | 705 | 450 | 12 | M24 | |
| GZW-600 | DN600 | 770 | 840 | 1120 | 580 | 20 | M33 | |
聲明:【GZW-1不鏽鋼(gang)儲罐阻火器(qi)】規格型号、結構尺寸由上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司提供,如何選擇适用(yong)的(de)GZW-1不鏽鋼(gang)儲罐阻火器(qi)産(chan)品(pin),使之(zhi)在(zai)工(gong)藝控製(zhi)中(zhong)安(an)全可(kě)靠、經(jing)濟适用(yong),可(kě)緻電(dian)我(wo)司銷售部(bu)們(men)及(ji)技(ji)術(shù)部(bu)們(men),我(wo)們将在(zai)最短的(de)時間內(nei)爲(wei)您解答(dá)! |
經(jing)典應用(yong)
新(xin)聞中(zhong)心
産(chan)品(pin)中(zhong)心